game result 2011
| 日付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 天気 | |||
| 練習試合 | 4/17 | 慶応JSKS | × | 5-42 | 晴 | member | |
| KCRF | 5/1 | 早大GWRC | ○ | 33-12 | 曇/雨 | ||
| 5/15 | 法政FRB | △ | 21-21 | 晴 | |||
| 5/22 | 慶応JSKS | × | 26-36 | 晴/雨 | |||
| 6/5 | 慶応BYB | × | 5-19 | 曇 | |||
| 練習試合 | 6/12 | 東工大 | ○ | 26-21 | 曇 | - | |
| 練習試合 | 6/26 | 慶応BYB | ○ | 52-14 | 晴/雨 | - | |
| FR定期戦 | 7/3 | 法政FRB | × | 26-31 | 晴 | - | |
| OB戦 | 7/3 | 〃 | ○ | 31-5 | 〃 | - | |
| 学生クラブ 選手権 |
9/18 | 早大こんぷ | × | 29-33 | 晴 | - | |
| 10/2 | 早大リス | 不戦勝 | (62-5) | 晴 | - | ||
| 10/9 | 山梨 グリーンイーグル |
× | 12-14 | 晴 | - | ||
| 10/23 | くるみクラブ | ○ | 41-14 | 曇 | - | ||
| 11/3 | 早大GW | ○ | 31-17 | 晴 | |||
| 練習試合 | 10/29 | 早大こんぷ | × | 19-41 | 晴 | ||
| 地区対抗予選 | 11/20 | 山梨 グリーンイーグル |
× | 29-36 | 晴 | ||