MEIJI UNIVERCITY SWIM TEAM OFFICIAL WEB CITE -2010-
TOPHISTORY MEMBERSCHEDULE OB RESULTBLOGBBSALBUMLINK

RESULT

`JAPAN OPEN@‚Q‚O‚O‚X`

‚R”N¶    
‘º™‘PÆ  100FR —\‘I  49.71 20ˆÊ š 
‹Tˆä’qŽj  100BA —\‘I  55.33  35ˆÊ š 
  200BA —\‘I  1:56.38  9ˆÊ š 
  200BA BŒˆŸ  1:56.02  2ˆÊ š 
“cŒû—E‘¾ 200FR —\‘I 1:50.28  50ˆÊ 
  400FR —\‘I  3:49.13 17ˆÊ š 
ŽRŒ³Œ[Æ 50FR —\‘I  22.63  10ˆÊ 
   50FR BŒˆŸ 22.75  4ˆÊ 
  100FR —\‘I  49.19 11ˆÊ 
  100FR BŒˆŸ  49.06 5ˆÊ š
  200FR —\‘I 1:47.35  13ˆÊ
  200FR BŒˆŸ 1:47.58  4ˆÊ
ŽRè‘דñ˜Y 200IM —\‘I 2:01.37 34ˆÊ
  50BR —\‘I 28.74  41ˆÊ
  100FR —\‘I 50.94 46ˆÊ
‚Q”N¶    
 ‰F’ÖخŽj 100FLY —\‘I 53.23 28ˆÊ š 
  200FLY —\‘I 1:56.97  22ˆÊ š 
 –xˆä—²‘¾ 100BR —\‘I 1:00.83  27ˆÊ š 
  200BR —\‘I 1:10.42  20ˆÊ š 
 ŽR“c‘׎m 200IM —\‘I 2:03.94 51ˆÊ 
  400IM —\‘I 4.20.71 32ˆÊ 
‚P”N¶
 –ƒ¶^–« 400FR —\‘I 4:02.46  62ˆÊ
  1500 ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ  15:39.74  29ˆÊ
 ‘åè‰ll 100FR —\‘I 49.43  15ˆÊ 
  100FR BŒˆŸ  49.50  6ˆÊ 
  200FR —\‘I 1:49.35  36ˆÊ 
 ‰Á“¡—R_ 50BA —\‘I 25.93  31ˆÊ š
  100BA —\‘I  55.59  40ˆÊ
 ‰–ŒŽ’q”Ž 200BR —\‘I 2:10.17 15ˆÊ š
  200BR BŒˆŸ 2:10.63 7ˆÊ
´…—C—º  50FR —\‘I 22.78 15ˆÊ š
  50FR BŒˆŸ 22.78 5ˆÊ
  100FR —\‘I 50.83 45ˆÊ
  50FLY —\‘I 24.42 25ˆÊ š
‚‹´¹L 200FR —\‘I 1.51.44 59ˆÊ
OB
ç—t‘ì–ç  50FLY —\‘I 24.84   51ˆÊ
²–ìG‹§  200IM —\‘I 1:56.13  2ˆÊ 
  200IM ŒˆŸ 1:54.92 —DŸ š NR!!
   400IM —\‘I 4:07.66  1ˆÊ 
   400IM ŒˆŸ 4:05.15  2ˆÊ š NR!! 
 BE TOUGHIBE POSITIVEIBE WILDI Copyright (c) MEIJI UNIVERSITY SWIM TEAM AllRightsReserved.
–¾Ž¡‘åŠw‘̈ç‰ï…‰j•” Official Web

result.html‚Ö‚ÌƒŠƒ“ƒN

tokyotokirokukai.html‚Ö‚ÌƒŠƒ“ƒN